Unser DAX Rechner ermöglicht dir die Analyse der Wertentwicklung sowohl von Einmalanlagen als auch von regelmäßigen Sparplänen über verschiedene Zeiträume.
Anhand realistischer Renditeprognosen, basierend auf historischen Daten oder deinen eigenen Annahmen, kannst du einen präzisen Einblick in das potenzielle Endkapital gewinnen. Berechne jetzt deine zukünftigen Erträge und optimiere deine Anlagestrategie.
DAX Investmentrechner
Für unsere Berechnung verwenden wir die historischen Renditen des DAX für die letzten 10 Jahre. Diese Betrug 6,4%.
DAX – Durchschnittliche Rendite 5, 10, 20 und 40 Jahre
In der nachfolgenden Tabelle sieht man die durchschnittliche Rendite des DAX für verschiedene Zeiträume
Zeitraum | Durchschnittliche annualisierte Rendite |
---|---|
Letzte 5 Jahre | 7,8 % |
Letzte 10 Jahre | 6,4 % |
Letzte 20 Jahre | 7,8 % |
Letzte 40 Jahre | 8,2 % |
Monatliche und jährliche Renditen des DAX
Wir präsentieren die jährliche und monatliche Rendite des Dax für die Jahre 2013 bis 2024.
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.91% | 4.58% | 4.61% | -3.03% | 3.16% | 9.66% | |||||||
2023 | 8.65% | 1.57% | 1.72% | 1.88% | -1.62% | 3.09% | 1.85% | -3.04% | -3.51% | -3.75% | 9.49% | 3.31% | 20.31% |
2022 | -2.60% | -6.53% | -0.32% | -2.20% | 2.06% | -11.15% | 5.48% | -4.81% | -5.61% | 9.41% | 8.63% | -3.29% | -12.35% |
2021 | -2.09% | 2.63% | 8.86% | 0.85% | 1.88% | 0.71% | 0.09% | 1.87% | -3.63% | 2.81% | -3.75% | 5.20% | 15.79% |
2020 | -2.02% | -8.41% | -16.44% | 9.32% | 6.68% | 6.25% | 0.02% | 5.13% | -1.43% | -9.44% | 15.01% | 3.22% | 3.55% |
2019 | 5.82% | 3.07% | 0.09% | 7.10% | -5.00% | 5.73% | -1.69% | -2.05% | 4.09% | 3.53% | 2.87% | 0.10% | 25.48% |
2018 | 2.10% | -5.71% | -2.73% | 4.26% | -0.06% | -2.37% | 4.06% | -3.45% | -0.95% | -6.53% | -1.66% | -6.20% | -18.26% |
2017 | 0.47% | 2.59% | 4.04% | 1.02% | 1.42% | -2.30% | -1.68% | -0.52% | 6.41% | 3.12% | -1.55% | -0.82% | 12.51% |
2016 | -8.80% | -3.09% | 4.95% | 0.74% | 2.23% | -5.68% | 6.79% | 2.47% | -0.77% | 1.47% | -0.23% | 7.90% | 6.87% |
2015 | 9.06% | 6.61% | 4.95% | -4.28% | -0.35% | -4.11% | 3.33% | -9.28% | -5.84% | 12.32% | 4.90% | -5.62% | 9.56% |
2014 | -2.57% | 4.14% | -1.40% | 0.50% | 3.54% | -1.11% | -4.33% | 0.67% | 0.04% | -1.56% | 7.01% | -1.76% | 2.65% |
2013 | 2.15% | -0.44% | 0.69% | 1.52% | 5.50% | -4.67% | 3.98% | -2.09% | 6.06% | 5.11% | 4.11% | 1.56% | 25.48% |
Und hier noch eine Übersicht, die bis ins Jahr 1976 zurückreicht.
Jahr | Rendite |
---|---|
2023 | 20,31% |
2022 | -12,35% |
2021 | 15,79% |
2020 | 3,55% |
2019 | 25,48% |
2018 | -18,26% |
2017 | 12,51% |
2016 | 6,87% |
2015 | 9,56% |
2014 | 2,65% |
2013 | 25,48% |
2012 | 29,06% |
2011 | -14,69% |
2010 | 16,06% |
2009 | 23,85% |
2008 | -40,37% |
2007 | 22,29% |
2006 | 21,98% |
2005 | 27,07% |
2004 | 7,34% |
2003 | 37,15% |
2002 | -43,97% |
2001 | -19,79% |
2000 | -7,54% |
1999 | 38,29% |
1998 | 18,71% |
1997 | 48,11% |
1996 | 26,25% |
1995 | 7,60% |
1994 | -7,06% |
1993 | 46,71% |
1992 | -2,09% |
1991 | 12,86% |
1990 | -21,90% |
1989 | 34,83% |
1988 | 32,79% |
1987 | -30,18% |
1986 | 4,83% |
1985 | 66,43% |
1984 | 6,07% |
1983 | 40,01% |
1982 | 12,72% |
1981 | 1,97% |
1980 | -3,39% |
1979 | -13,45% |
1978 | 4,70% |
1977 | 7,92% |
1976 | -9,63% |
MEHR PASSENDE THEMEN: