Unser MSCI World Rechner zeigt die Entwicklung des Vermögens bei einmaligen Anlagebeträge und auch bei einem regelmäßigen ETF Sparplan. Sie können verschiedene Anlagetypen und Renditeerwartungen einstellen, um zu sehen, wie sich Ihre Einzahlungen über die Jahre entwickeln könnten.
Mit nur wenigen Eingaben erhalten Sie eine klare Übersicht über Einzahlungen, Zugewinne und das Endkapital. Verwenden Sie diesen Rechner, um fundierte Entscheidungen für Ihre Finanzplanung zu treffen und Ihre Renditeziele zu erreichen.
Renditerechner
Für unsere Berechnung verwenden wir die historischen Renditen des MSCI WORLD für die letzten 20 Jahre. Die Renditen der letzten 10 Jahre bzw. 5 Jahre, wären sogar noch höher. Natürlich sind vergangene Entwicklungen in der Zukunft nicht garantiert.
Zeitraum | Durchschnittliche annualisierte Rendite |
---|---|
Letzte 5 Jahre | 11,5 % |
Letzte 10 Jahre | 11,7 % |
Letzte 20 Jahre | 8,6 % |
Letzte 40 Jahre | 8,7 % |
MSCI World ETF Sparplan Rückwärts-Rechner
Wir kommen nun zu unserem MSCI World ETF Sparplan Rückwärts-Rechner. Gib dein gewünschtes Endkapital an das du in einer bistimmten Anzahl von Jahren haben möchtes und unser Rechner gibt dir aus wie hoch dein monatlicher Sparplan sein muss.
Rückwärtsrechner
Historische Rendite des MSCI World
Wir haben für die historischen Jahresrenditen des MSCI World herausgesucht. Wie man sieht gibt es sowohl Jahre mit hohen Gewinnen als auch Jahre mit großen Verlusten.
Jahr | Rendite |
---|---|
2023 | 19,49 % |
2022 | -13,08 % |
2021 | 31,98 % |
2020 | 6,11 % |
2019 | 30,12 % |
2018 | -4,38 % |
2017 | 7,58 % |
2016 | 11,04 % |
2015 | 10,55 % |
2014 | 19,20 % |
2013 | 21,19 % |
2012 | 13,59 % |
2011 | -2,45 % |
2010 | 20,50 % |
2009 | 25,58 % |
2008 | -37,29 % |
2007 | -2,45 % |
2006 | 7,55 % |
2005 | 26,41 % |
2004 | 6,37 % |
2003 | 10,52 % |
2002 | -32,67 % |
2001 | -12,18 % |
2000 | -6,26 % |
1999 | 46,20 % |
1998 | 17,60 % |
1997 | 29,36 % |
1996 | 16,49 % |
1995 | 14,77 % |
1994 | -2,19 % |
1993 | 34,28 % |
1992 | -0,37 % |
1991 | 24,56 % |
1990 | -29,29 % |
1989 | 18,35 % |
1988 | 31,72 % |
1987 | -4,13 % |
1986 | 18,63 % |
1985 | 15,80 % |
1984 | 19,74 % |
1983 | 41,45 % |
1982 | 24,57 % |
1981 | 13,62 % |
1980 | 38,93 % |
1979 | 6,91 % |
MEHR PASSENDE THEMEN: