Unser NASDAQ 100 Rechner hilft dir dabei, die Performance einer einmaligen Investition oder eines regelmäßigen Sparplans über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren. Mithilfe realistischer Renditeerwartungen, basierend auf historischen Daten oder individuellen Annahmen, erhältst du eine klare Vorstellung vom möglichen Endkapital. Starte jetzt die Berechnung deiner zukünftigen Erträge und verbessere deine Investitionsplanung.

Tipp: Beim Auswahlfeld Anlagetyp kannst du zwischen Sparplan und Einmalanlage wählen.

NASDAQ 100 Investmentrechner

NASDAQ 100 Investmentrechner

Wähle den Anlagetyp aus.
Gib den einmaligen Anlagebetrag in Euro ein.
Gib den Anlagezeitraum in Jahren ein.
Wähle die erwartete Rendite aus oder gib eine eigene ein.

Für die Ermittlung verwenden wir die historischen Renditen des NASDAQ 100 über die vergangenen 5 Jahre. Die Renditen für die letzten 10 Jahre fallen sogar noch höher aus. Es ist jedoch zu beachten, dass vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Entwicklungen bieten.

Nasdaq 100 – Durchschnittliche Renditen für 5 Jahre und 10 Jahre

Zeitraum Durchschnittliche annualisierte Rendite
Letztes Jahr 35,7 %
Letzte 5 Jahre 19,3 %
Letzte 10 Jahre 21,0 %

 

Historischen Daten

In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie die jährlichen und monatlichen Renditen des NAS 100 für die Jahre 2013 bis 2024.

JAHR Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 1.85% 5.29% 1.17% -4.46% 6.28% 14.17%
2023 10.62% -0.49% 9.46% 0.49% 7.61% 6.49% 3.81% -1.62% -5.07% -2.08% 10.67% 5.51% 53.81%
2022 -8.52% -4.64% 4.22% -13.37% -1.65% -9.00% 12.55% -5.22% -10.60% 3.96% 5.48% -9.06% -32.97%
2021 0.29% -0.12% 1.41% 5.88% -1.26% 6.34% 2.73% 4.16% -5.73% 7.90% 1.80% 1.14% 26.63%
2020 2.96% -5.89% -7.66% 15.19% 6.17% 6.29% 7.37% 11.05% -5.72% -3.20% 11.00% 5.05% 47.58%
2019 9.11% 2.76% 3.96% 5.46% -8.40% 7.62% 2.32% -2.01% 0.76% 4.31% 3.96% 3.92% 37.96%
2018 8.65% -1.38% -3.99% 0.37% 5.48% 1.05% 2.72% 5.84% -0.35% -8.66% -0.26% -8.91% -1.04%
2017 5.20% 4.17% 1.99% 2.71% 3.68% -2.45% 4.13% 1.84% -0.16% 4.50% 1.87% 0.48% 31.52%
2016 -6.84% -1.82% 6.73% -3.18% 4.21% -2.35% 7.07% 0.86% 2.19% -1.53% 0.20% 1.10% 5.89%
2015 -2.07% 7.04% -2.41% 1.86% 2.13% -2.47% 4.37% -6.85% -2.19% 11.19% 0.34% -1.53% 8.43%
2014 -1.95% 4.95% -2.72% -0.38% 4.32% 3.01% 1.12% 4.88% -0.81% 2.69% 4.32% -2.34% 17.94%
2013 2.65% 0.26% 2.93% 2.44% 3.27% -2.42% 6.21% -0.53% 4.70% 4.96% 3.26% 2.99% 34.99%

MEHR PASSENDE THEMEN:

Freedom24 by Freedom Finance