Beim Restaurantbesuch oder einer gemeinsamen Rechnung stellt sich oft die Frage: Wie viel Trinkgeld sollte gegeben werden und wie teilt man es fair auf? Mit unserem Trinkgeld-Rechner kannst du schnell und unkompliziert den passenden Trinkgeldbetrag berechnen. Gib einfach den Gesamtbetrag und den gewünschten Prozentsatz ein – auf Wunsch kannst du den Betrag auch auf mehrere Personen aufteilen.
Trinkgeld Rechner
Anleitung: So verwendest du den Trinkgeld-Rechner
- Gesamtbetrag eingeben: Trage den vollständigen Rechnungsbetrag ohne Trinkgeld in das erste Feld ein.
- Trinkgeld-Prozentsatz festlegen: Standardmäßig ist der Trinkgeld-Prozentsatz auf 10 % gesetzt. Du kannst diesen Wert nach Belieben anpassen, um die gewünschte Höhe des Trinkgelds zu berechnen.
- Auf volle Euro aufrunden?: Wähle „Ja“, wenn du möchtest, dass der Gesamtbetrag inklusive Trinkgeld auf den nächsten vollen Euro aufgerundet wird.
- Anzahl der Personen angeben: Gib an, wie viele Personen sich den Gesamtbetrag inklusive Trinkgeld teilen, falls mehrere Personen beteiligt sind.
- Berechnen: Klicke auf „Berechnen“, um den Gesamtbetrag inklusive Trinkgeld sowie den Betrag pro Person und das Trinkgeld pro Person zu sehen.
Der Rechner zeigt dir sofort die berechneten Beträge an und hilft dir, das Trinkgeld fair aufzuteilen.
Trinkgeld Tabelle: Wie viel Trinkgeld bei X Euro Rechnung?
Mit dieser Tabelle kannst du schnell ablesen, wie viel Trinkgeld du je nach Rechnungsbetrag geben solltest. Die Tabelle zeigt dir das Trinkgeld für verschiedene Prozentsätze – von 3 % bis 10 %. So kannst du leicht den passenden Betrag für jede Rechnungshöhe finden.
Rechnungsbetrag (€) | 3% Trinkgeld (€) | 5% Trinkgeld (€) | 7,5% Trinkgeld (€) | 10% Trinkgeld (€) |
---|---|---|---|---|
5 | 0,15 | 0,25 | 0,38 | 0,50 |
10 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
15 | 0,45 | 0,75 | 1,13 | 1,50 |
20 | 0,60 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
30 | 0,90 | 1,50 | 2,25 | 3,00 |
40 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
50 | 1,50 | 2,50 | 3,75 | 5,00 |
60 | 1,80 | 3,00 | 4,50 | 6,00 |
70 | 2,10 | 3,50 | 5,25 | 7,00 |
80 | 2,40 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
90 | 2,70 | 4,50 | 6,75 | 9,00 |
100 | 3,00 | 5,00 | 7,50 | 10,00 |
200 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
300 | 9,00 | 15,00 | 22,50 | 30,00 |
400 | 12,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
500 | 15,00 | 25,00 | 37,50 | 50,00 |
600 | 18,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 |
700 | 21,00 | 35,00 | 52,50 | 70,00 |
800 | 24,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
900 | 27,00 | 45,00 | 67,50 | 90,00 |
1000 | 30,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
2000 | 60,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
3000 | 90,00 | 150,00 | 225,00 | 300,00 |
4000 | 120,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 |
5000 | 150,00 | 250,00 | 375,00 | 500,00 |
Weitere Rechner: